上期カミキ売上ウリアゲ実績ジッセキ
単位タンイセンエン
営業エイギョウショメイ 目標モクヒョウ 4ガツ 5月 6月 7月 8月 9月 合計ゴウケイ 目標モクヒョウ達成タッセイリツ
北海道ホッカイドウ営業所エイギョウショ 5,500 1,000 1,050 900 800 950 1,250    
東北トウホク営業所エイギョウショ 6,000 700 850 1,000 900 700 850    
北陸ホクリク営業所エイギョウショ 5,000 900 1,000 700 800 950 550    
関東カントウ営業所エイギョウショ 17,000 3,100 2,850 2,100 2,650 2,950 2,600    
東海トウカイ営業所エイギョウショ 12,000 2,500 1,850 1,900 2,050 2,000 2,300    
関西カンサイ営業所エイギョウショ 15,000 2,300 1,950 2,600 2,000 2,350 2,700    
中国チュウゴク営業所エイギョウショ 8,000 1,600 1,250 950 1,450 1,650 1,050    
四国シコク営業所エイギョウショ 5,000 900 1,000 700 1,150 1,000 850    
九州キュウシュウ営業所エイギョウショ 9,000 1,800 1,200 1,050 1,750 1,350 1,750    
合計ゴウケイ                  
23
56
100
78
97
=という意味は
-という意味は