Goods
Weight(重量) Walking Walking Walking
English Japanese From Japan Fluctuate-Weight (local procurement) on the body on the shoulder Pochette
日本から 現地調達 身に着けるもの リュックで担ぐもの ポシェット
hat 帽子 65 0 1 0 0
Shoes(ASOLO) アザーロ靴 1000 0 1 0 0
Walking-fashion 歩行服 745 0 1 0 0
under-wear-upper-no sleeve (finetrack-power) ファイントラック上 55 0 0 0 0
under-wear-lower(finetrack-mesh) ファイントラック下 40 0 0 0 0
Long-T shirts LongTシャツ 135 0 0 0 0
short-T shirts ShortTシャツ 100 0 0 0 0
long-tights ロングタイツ 190 0 0 0 0
running-pants ランニング用短パン 100 0 0 0 0
Darn-Tough vermont socks ダーンタフバーモント 靴下 125 0 0 0 0
nano-Handkerchief ナノハンカチ 20 0 1 0 0
Stick(Leki) 464 0 1 0 0
SunGlasses サングラス 35 0 1 0 0
Watch 腕時計 30
Gregory 75L Rucksack グレゴリーザック 2650 0 0 1 0
Zack-Top
雨蓋(あまぶた)  
DayPack 簡易ザック 100 0 0 1 0
Paint/Writing Brush/ Palatte/pencil 絵具/筆/パレット/鉛筆 680 0 0 1 0
staff-bag スタッフバッグ 160 0 0 1 0
Power supply plug 電源コンセント 55 0 0 1 0
Theft prevention chain + key 盗難防止用チェーン+鍵 200 0 0 1 0
universal-outlet ユニバーサルコンセント 50 0 0 1 0
Soller panel 太陽発電 400 0 0 1 0
Shoelace 靴ひも 30 0 0 1 0
Zack-Side(R,L)
ザック両サイド
0 0 0   0
Torrent Flier Jacket トレントフライヤージャケット(Gore-Tex) 215 0 0 1 0
Torrent Flier pants トレントフライヤー パンツ(Gore-Tex) 159
umbrellala 150 0 0 1 0
Sack-cover ザックカバー 125 0 0 1 0
Micro-towel(125x45) マイクロタオル 55 0 0 1 0
Emergency-goods 緊急持ち出し袋(ティッシュ袋など) 50 0 0 1 0
Zack-Flont
ザック正面
0 0 0   0
mat-150cm マット 297 0 0 1 0
Scallop shell 帆立貝 90 0 0 1 0
Head-light ヘッドライト 85 0 0 1 0
Spoon + knife + chopsticks for the carrying スプーン、ナイフ、箸set 75 0 0 1 0
Insect bite anti-itch cream 虫刺されスプレー 15 0 0 1 0
Bracelet for protecting against insects 虫よけブレス 32 0 0 1 0
Vantelin Kowa for muscular pain バンテリン 40 0 0 1 0
Pillow 95 0 0 1 0
Wound tape キズテープ 10 0 0 1 0
glove 手袋 55 0 0 1 0
Zack-Bottom
ザック底  
1UL Dome-shelter(Zeltsack) ドーム型シェルター 780 0 0 1 0
Sandals サンダル 280 0 0 1 0
Sleeping-DownHagger-900#2(-2℃) 寝袋・仕様(-2℃) 665 0 0 1 0
Cocppn -Sleeping-sheet シート型寝袋 165 0 0 1 0
Zack-content1 ザック中身1(町歩き)   0
Downtown/Alberge-fashion 町歩き+宿用(夏/秋) 1270 0 0 1 0
Jacket(wind-breaker:Puma) ウィンドブレーカー1 220 0 0 0 0
Nexgen T-shirts(Dry plus Cool) Golf用開襟シャツ 170 0 0 0 0
under-wear-upper ファイントラック上 50 0 0 0 0
under-wear-lower ファイントラック下 35 0 0 0 0
Long-T shirts 予備LongTシャツ 135 0 0 0 0
short-T shirts 予備shortTシャツ 135 0 0 0 0
separate-Pants

セパレートズボン

400 0 0 0 0
Darn-Tough vermont socks ダーンタフバーモント 靴下 125 0 0 0 0
Zack-content2(for cold) ザック中身2(防寒+水着)   0
Superio Down-Jacket ダウンジャケット 188 0 0 1 0
Jacket(wind-breaker-perker:Puma) ウィンドブレーカー2 180 0 0 0 0
Swim-suits 海水パンツ 75 0 0 1 0
Zack-content3(Health/Sanitary) ザック中身3(衛生)   0
Japanese towel 手ぬぐい 40 0 0 1 0
Soap case + soap 石鹸+入れ物 140 0 0 1 0
Toothbrush/nail Clipper/knife and other 歯ブラシ/爪切り/ナイフその他 300 0 0 1 0
Tooth powder 歯磨き粉 50 0 0 1 0
Rope-for washing cloth 洗濯用ロープ 100 0 0 1 0
Clothespin 洗濯バサミ 115 0 0 1 0
Plastic case(Stall shower use) ビニールサック(シャワー室用) 40 0 0 1 0
Case + tote bag + shaver トートバッグ、髭剃り、櫛などの入れ物 280 0 0 1 0
Zack-conten4(others)
Contemts4(小物)0
0 0 0   0
Medicine (headache ,Stomachache--) 100 0 0 1 0
Zack-conten5(rear-side)
Skechbooks(背面:スケッチブック)
0 0 0   0
Naruman-Skechbook 2 マルマン-スケッチブック 580 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
Pochette ポシェット 400 0 0 0 1
Pochette Cover ポシェットカバー 30 0 0 0 1
nano-towel ナノタオル 40 0 0 0 1
Tablet タブレット 400 0 0 0 1
Smartphone スマホ 160 0 0 0 1
Galapagos mobile phone ガラ携 120 0 0 0 1
outlet for Galapagos mobile phone ガラ携用コンセント 70 0 0 0 1
Large-capacity lithium battery(cheero 12000mAh) 大容量リチュームバッテリー 220 0 0 0 1
Thimble-translateing-books 指さし会話帖 550 0 0 0 1
notebook ノート 170 0 0 0 1
Wallet サイフ 130 0 0 0 1
Passport/credential パスポート+クレデンシャル 150 0 0 0 1
Candy 90 0 0 0 1
Earplugs 耳栓 10 0 0 0 1
Foods 食料 1600 0 0 0
Cheese and canned food チーズや缶詰類 1000 0 0 0
Water 1000 0 0 0
Souvenir お土産 315 0 1 0
リュック総計 19,981 3,915 2,329 11,197 2,540

hiroshi's Activity top(Top右側の「リュックの中身」からもこのページに飛べます。)